根据《普通高等学校学生管理规定》,第八条的相关规定,2021级宋文杰等23名同学视为放弃入学资格,现将名单公示如下:
考试号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 录取专业 |
2032048215500456 | 宋文杰 | 男 | 3204**********0819 | 机械制造与自动化 |
2032048255500086 | 杜骏 | 男 | 3204**********0538 | 机电一体化技术 |
2032048315101052 | 陈龙 | 男 | 3209**********0676 | 物流管理 |
2032040115103035 | 张政 | 女 | 3204**********3800 | 市场营销 |
2032040115103164 | 陶雪媛 | 女 | 3209**********6348 | 市场营销 |
2032040115103764 | 肖艳 | 女 | 3429**********1249 | 电子商务 |
2032040115503788 | 田凯 | 男 | 4103**********401X | 机电一体化技术 |
2032048215500597 | 周欢 | 男 | 3204**********1617 | 汽车检测与维修 |
2032048315100897 | 王小云 | 女 | 3426**********6320 | 市场营销 |
2032048315502467 | 朱利冬 | 男 | 3203**********4533 | 计算机应用技术 |
2032040115504285 | 李枫 | 女 | 3212**********4847 | 电气自动化技术 |
2032040115505751 | 朱艳军 | 男 | 4127**********6535 | 数控技术 |
2032040115505853 | 吴树军 | 男 | 3210**********4619 | 计算机网络技术 |
2032048315100334 | 谢梦翔 | 男 | 3208**********5035 | 市场营销 |
2032011315101524 | 李占兰 | 女 | 3406**********5225 | 会计 |
2032011315101445 | 赵士梅 | 女 | 3406**********9382 | 会计 |
2032048355100004 | 桑会会 | 女 | 3403**********0824 | 市场营销 |
2032040115505198 | 吉燕 | 女 | 3209**********1268 | 计算机应用技术 |
2032040115103329 | 潘书祥 | 男 | 3209**********3435 | 市场营销 |
2032040115103432 | 张新彦 | 男 | 4103**********1911 | 市场营销 |
2032048315100877 | 陈卫 | 男 | 3212**********401X | 市场营销 |
2032040115507432 | 申海兵 | 男 | 3207**********0911 | 机电一体化技术 |
2032040155502098 | 潘鹏熠 | 男 | 3204**********3436 | 机电一体化技术 |
如有异议,请于4月16日前致电继续教育学院,联系点话0519-86335128。
常州工业职业技术学院继续教育学院